Audi A6 C7 to czwarta generacja Audi A6 (wewnętrznie oznaczona jako Typ 4G). Wydany w 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. W naszym materiale znajdziesz opis bezpieczników do Audi A6 C7 wraz ze schematami skrzynkowymi i lokalizacją.
Prezentowany materiał ma charakter wyłącznie informacyjny. Dokładny opis obwodów bezpieczników znajduje się w instrukcji obsługi samochodu lub na odwrocie osłony i zależy od roku produkcji oraz jego wyposażenia.
Przedział pasażerski
Skrzynka bezpieczników po prawej stronie
Aby uzyskać dostęp, zdejmij pokrywę ochronną i sprawdź aktualny opis. Oto zdjęcie skrzynki bezpieczników w audi a6 c7.
Uchwyt bezpiecznika -A- (czarny) | ||
---|---|---|
NIE. | Konsument | Amper |
1 | Wyświetlacz przedniej szyby | 5 |
2 | Wyświetlacz MMI z przodu | 5 |
3 | Zmieniarka CD/DVD | 5 |
4 | Przednia konsola środkowa MMI | 7,5 |
5 | Czytnik kart chipowych (w zależności od kraju) | 5 |
6 | Panel | 5 |
7 | Moduł przełączania dwójnogu sterującego | 5 |
8 | Regulacja zasięgu reflektorów / doświetlanie zakrętów | 5 / 7,5 |
10 | Reflektor po lewej stronie (reflektor ze światłem doświetlającym zakręty) | 7,5 |
11 | Dodatkowa grzałka | 5 |
Uchwyt bezpiecznika -B- (brązowy) | ||
---|---|---|
NIE. | Konsument | Amper |
1 | klimatyzator; | 10 |
2 | Wentylator klimatyzacji | 40 |
3 | Interfejs diagnostyczny | 10 |
4 | Elektryczna blokada zapłonu | 5 |
5 | Elektryczna regulacja kolumny kierownicy | 5 |
6 | Moduł przełączania dwójnogu sterującego | 10 |
7 | Elektryczna regulacja kolumny kierownicy | 25 |
8 | Jednostka sterująca 1 (układ elektryczny pojazdu) | 5 |
Skrzynka bezpieczników po lewej stronie
Znajduje się również pod osłoną ochronną.
Uchwyt bezpiecznika -A- (czarny) | ||
---|---|---|
NIE. | Konsument | Amper |
1 | Panel przełączników, podgrzewane siedzenia, wspomaganie ruszania, jednostka sterująca, hak holowniczy | 5 |
2 | Automatycznie osłaniane wewnętrzne lusterko wsteczne | 5 |
3 | Układ wydechowy (olej napędowy) | 10 |
4 | Czujnik kontroli podwozia | 5 |
5 | Jednostka sterująca ESP | 5 |
6 | 1 jednostka sterująca (instalacja elektryczna pojazdu), 2 jednostka sterująca (instalacja elektryczna pojazdu) | 5 |
7 | «Audi adaptacyjny tempomat» | 10 |
8 | Jednostka sterująca poduszek powietrznych, czujniki siedzenia pasażera z przodu | 5 |
9 | „Wejście” | 5 |
10 | HomeLink (otwieranie drzwi garażowych), pomocnicza jednostka sterująca noktowizorem | 5 |
11 | Przetwarzanie obrazu (Audi active lane assist, Audi adaptive cruise control) | 10 |
12 | Kontrola dynamiczna | 5 |
13 | terminal 15 w bagażniku | 15 |
14 | zacisk 15 na panelu przyłączeniowym (po stronie pasażera z przodu) | trzydzieści |
15 | zacisk 15 w komorze silnika | 15 |
16 | Rozrusznik | 40 |
Uchwyt bezpiecznika -B- (brązowy) | ||
---|---|---|
NIE. | Konsument | Amper |
1 | „Wejście” | 5 |
2 | klimatyzator; | 10 |
3 | Jednostka sterująca ESP | 10 |
4 | Drzwi przednie (po stronie kierowcy) | trzydzieści |
5 | Elektryczna regulacja siedzenia (siedzenie kierowcy) | 7,5 |
6 | Kontrola dynamiczna | 35 |
7 | Odsuwany szyberdach | 20 |
8 | Tylne drzwi (strona kierowcy) | 15 |
9 | Podparcie odcinka lędźwiowego (przednie siedzenie pasażera) | 5 |
10 | Podgrzewacz | trzydzieści |
11 | Odsuwany szyberdach, tylny spojler | 20 |
12 | Drzwi przednie (po stronie kierowcy) | 15 |
Uchwyt bezpiecznika -C- (czerwony) | ||
---|---|---|
NIE. | Konsument | Amper |
1 | Sprzęgło | 5 |
2 | Pompa paliwowa | 25 |
3 | Czujnik światła hamowania / system czujników pedału hamulca | 5/5 |
4 | Zbiornik SCR (olej napędowy) / akustyka silnika | 5/15 |
5 | Tylne drzwi (strona kierowcy) | trzydzieści |
6 | Elektryczna regulacja foteli (przedni fotel pasażera) | 7,5 |
7 | sygnał dźwiękowy | 15 |
8 | Wycieraczki | trzydzieści |
9 | Czujnik światła/deszczu | 5 |
10 | Podparcie odcinka lędźwiowego (fotel kierowcy) | 5 |
11 | Drzwi przednie (strona pasażera z przodu) | 15 |
12 | Tylne drzwi (po stronie pasażera z przodu) | 15 |
Skrzynka bezpieczników w bagażniku
Znajduje się po prawej stronie bagażnika, pod siatkową kieszenią. Aby uzyskać dostęp, zdejmij jednostkę okładzinową.
Chronione komponenty
Uchwyt bezpiecznika -A- (czarny) | ||
---|---|---|
NIE. | Konsument | Amper |
1 | Hak holowniczy | 15 |
2 | Hak holowniczy / podgrzewany uchwyt na kubek | 20/10 |
3 | Przełącznik regulacji haka holowniczego/tylnego siedzenia | 20/5 |
4 | Elektromechaniczny hamulec postojowy | trzydzieści |
5 | Elektromechaniczny hamulec postojowy | trzydzieści |
6 | Drzwi przednie (strona pasażera z przodu) | 35 |
7 | Oświetlenie zewnętrzne z tyłu pojazdu | trzydzieści |
8 | Zasłona tylna, urządzenie wykończeniowe, zamek klapy tylnej, „klucz chipowy”, START SILNIK STOP, pokrywa wlewu paliwa | 20 |
9 | Elektryczna regulacja siedzenia | 15 |
10 | System wspomagania parkowania | 5 |
11 | Podgrzewane siedzenia (tylne) | trzydzieści |
12 | Hak holowniczy | 25 |
Uchwyt bezpiecznika -B- (czerwony) | ||
---|---|---|
NIE. | Konsument | Amper |
1 | Napinacze pasów bezpieczeństwa, lewe | 25 |
2 | Napinacze pasów bezpieczeństwa, prawe | 25 |
3 | Gniazdo elektryczne | 20 |
4 | Gniazdo elektryczne | 20 |
5 | Elektromechaniczny hamulec postojowy | 5 |
6 | Zawieszenie pneumatyczne | 15 |
7 | Tylne drzwi (po stronie pasażera z przodu) | 35 |
8 | Oświetlenie zewnętrzne z tyłu pojazdu | trzydzieści |
9 | Sterownik drzwi bagażnika | trzydzieści |
10 | Telefon | 5 |
11 | Wzmacniacz | trzydzieści |
12 | Tylny spoiler | 20 |
Uchwyt bezpiecznika -C- (brązowy) | ||
---|---|---|
NIE. | Konsument | Amper |
1 | Odbiornik radiowy, wzmacniacz dźwięku / przednia konsola środkowa MMI | 30/20 |
2 | System wykrywania wycieków ze zbiornika | 5 |
4 | Jednostka sterująca AEM / moduł akumulatora | 15/7,5 |
6 | Wentylator baterii | 35 |
7 | Odbiornik radiowy | 7,5 |
8 | System rozrywki dla tylnych siedzeń | 7,5 |
9 | Auto osłonięte wewnętrzne lusterko wsteczne / moduł akumulatora | 5/15 |
10 | System wspomagania parkowania | 5 |
11 | tuner telewizyjny | 5 |
Uchwyt bezpiecznika -D- (zielony) | ||
---|---|---|
NIE. | Konsument | Amper |
1 | System Audi pre sense | 5 |
2 | Elektromechaniczny hamulec postojowy | 5 |
3 | Zawieszenie pneumatyczne | 5 |
4 | Czujnik skoku sprzęgła / automatyczna skrzynia biegów | 5 / 7,5 |
5 | System wspomagania parkowania | 5 |
6 | System rozrywki dla tylnych siedzeń | 5 |
7 | System Start/Stop | 5 |
8 | «Wspomaganie boczne Audi» | 5 |
9 | Jednostka sterująca „bramka” 1 (układ elektryczny pojazdu) | 5 |
10 | Sportowy mechanizm różnicowy | 5 |
11 | Tylna wycieraczka | 7,5 |
Dodatkowe informacje
Zwróć uwagę na obecność bezpieczników w komorze silnika, pośrodku komory wyrównawczej.
Film przedstawia sposób uzyskania dostępu do skrzynki bezpieczników w bagażniku i wymiany bezpiecznika zapalniczki.