Opel Insignia B reprezentuje drugą generację gamy modeli Insignia, która była produkowana w latach 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. W tym czasie model został zaktualizowany. Znany również jako Vauxhall Insignia B i Buick Regal 6. W tej publikacji zaprezentujemy opis bezpieczników i przekaźników Opla Insignii B, wraz ze schematami blokowymi, ich lokalizacją oraz fotograficznymi przykładami wykonania. Podkreślmy bezpiecznik zapalniczki.

Przeznaczenie bezpieczników i przekaźników, a także ich liczba w blokach może różnić się od prezentowanej i zależy od roku produkcji, poziomu wyposażenia elektrycznego i regionu dostawy Twojego samochodu.
Opel Insignia B bezpieczniki w kabinie
Wewnątrz samochodu skrzynka bezpieczników i przekaźników znajduje się po lewej stronie na dole tablicy rozdzielczej, za osłoną ochronną. Aby uzyskać dostęp do urządzenia, naciśnij boki pokrywy i pociągnij, aby zdjąć ją z deski rozdzielczej. Następnie pociągnij go do siebie.

W modelach z kierownicą po prawej stronie urządzenie znajduje się w schowku.

Sam blok będzie wyglądał mniej więcej tak.

Schemat

Opis
| 1 | Lewe okno elektryczne |
| 2 | Prawa szyba elektryczna |
| 3 | Moduł sterujący nadwozia |
| 4 | Wentylator klimatyzacji |
| 5 | Moduł sterujący nadwozia |
| 6 | Pozycje przyczepy |
| 7 | Elektrycznie składane tylne siedzenia |
| 8 | Moduł sterujący nadwozia |
| 9 | Moduł sterujący silnika |
| 10 | Wyświetlacz Head-up |
| 11 | Redukcja Nox / Podgrzewacz rurowy |
| 12 | Czujnik redukcji NOx/ sadzy |
| 13 | Moduł mocznika |
| 14 | Podgrzewana kierownica |
| 15 | Moduł sterujący skrzynią biegów |
| 16 | Wzmacniacz |
| 17 | Alarm |
| 18 | Moduł sterujący nadwozia |
| 19 | Moduł mocznika |
| Moduł AdBlue | |
| 20 | Moduł sterujący nadwozia |
| 21 | Moduł sterujący nadwozia |
| 22 | Moduł sterujący nadwozia |
| 23 | Elektryczna blokada kierownicy |
| 24 | Poduszka powietrzna |
| 25 | Złącze diagnostyczne |
| 26 | Gniazdo w bagażniku |
| 27 | Zawór EBCM |
| 28 | Stanowisko policji |
| 29 | Moduł sterujący nadwozia 8 |
| 30 | Górna konsola |
| 31 | Sterowanie na kierownicy |
| 32 | Blokada zapłonu |
| 33 | Kontrola klimatu |
| 34 | Moduł bramy centralnej |
| 35 | Złącze AUX/USB |
| 36 | Bezprzewodowa ładowarka |
| 37 | Wycieraczka tylna/gniazdo zasilania |
| 38 | Gwiazda |
| 39 | Wyświetlacz |
| 40 | Pomoc w parkowaniu |
| 41 | Górna konsola |
| 42 | System radiowo-informacyjny |
| 43 | Tylne gniazdo akcesoriów |
| 44 | Przednie gniazdo akcesoriów |
Przekaźnik
| K1 | Nieużywany |
| K2 | Zachowana moc akcesorium |
| K3 | Nieużywany |
| K4 | Nieużywany |
| K5 | Logistyka |
Opel Insignia B bezpieczniki pod maską
Pod maską, w komorze silnika po prawej stronie, zamontowany jest główny blok z bezpiecznikami i przekaźnikami.

Schemat

Przeznaczenie
| 1 | Nieużywany |
| 2 | Nieużywany |
| 3 | Pompa ABS |
| 5 | Nieużywany |
| 6 | Zapięcie z tyłu |
| 7 | Reflektor przeciwmgielny |
| 8 | Moduł zarządzania pamięcią |
| 9 | Ogrzewana przednia szyba |
| 10 | Siedzisko lędźwiowe |
| 11 | Przetwornica DC/DC 1 |
| 12 | Odmrażacz tylnej szyby |
| 13 | Podgrzewane lustra |
| 14 | Nieużywany |
| 15 | Reflektory LED |
| 16 | Wycieraczki przednie |
| 17 | Fotel pasażera elektrycznie sterowany |
| 18 | Tarcza słoneczna |
| 19 | Fotel kierowcy elektrycznie sterowany |
| 21 | Szyberdach |
| 22 | Tylna wycieraczka |
| 23 | Automatyczne poziomowanie reflektorów, elektrycznie składane tylne siedzenia |
| 24 | Nieużywany |
| 26 | Moduł sterujący skrzynią biegów/zapłon |
| 27 | Tablica przyrządów/zapłon |
| 28 | Nieużywany |
| 29 | Kamera cofania/wentylacja |
| 30 | Wskaźnik awarii/elektromagnes zmiany biegów |
| 32 | Moduł wentylacji kanistra/moduł przetwarzania wideo |
| 33 | Podgrzewane przednie siedzenia |
| 34 | Podgrzewane tylne siedzenia |
| 35 | Kontrola tłumienia napędu na wszystkie koła |
| 36 | Moduł paliwowy |
| 38 | Nieużywany |
| 39 | Nieużywany |
| 40 | Blokada kolumny kierownicy |
| 41 | Nieużywany |
| 43 | Podgrzewana kierownica |
| 44 | Regulacja reflektorów |
| 45 | Nieużywany |
| 46 | Moduł sterujący silnika/zapłon |
| 47 | Nieużywany |
| 48 | Wentylator chłodzący/przetwornica prądu stałego 2 |
| 49 | Moduł sterujący tylnymi drzwiami |
| 50 | Nieużywany |
| 51 | Nieużywany |
| 52 | Nieużywany |
| 53 | Nieużywany |
| 54 | Nieużywany |
| 55 | Nieużywany |
| 56 | Rozrusznik |
| 57 | Skrzynka bezpieczników w bagażniku |
| 58 | Nieużywany |
| 59 | Lewe światła LED, syrena alarmowa |
| 60 | Wentylator |
| 61 | Nieużywany |
| 62 | Nieużywany |
| 63 | Nieużywany |
| 65 | Klimatyzator HEV |
| 67 | Nieużywany |
| 68 | Nieużywany |
| 69 | Prawa lampa LED/prawy reflektor świateł drogowych |
| 70 | Lewe światło drogowe |
| 72 | Przekładnia rozrusznika |
| 74 | Moduł sterujący skrzynią biegów/chłodzenie silnika |
| 75 | Moduł sterujący silnika |
| 76 | Elektrownia – bez silnika |
| 77 | Nieużywany |
| 78 | Alarm |
| 79 | Pompa spryskiwacza |
| 81 | Moduł sterujący skrzynią biegów/moduł sterujący silnikiem |
| 82 | Nieużywany |
| 83 | Cewki zapłonowe |
| 84 | Cewka |
| 85 | Bocznik 60A |
| 86 | Nieużywany |
| 87 | Podgrzewacz paliwa SAI |
| 88 | Przesłona aerodynamiczna |
| 89 | Nieużywany |
| 91 | Nieużywany |
| 92 | Silnik-generator TPIM/TPIM |
| 93 | Moduł kontroli dostępu bezkluczykowego |
| 94 | – |
| 95 | Pompa płynu chłodzącego do wymiany wody |
| 96 | Podgrzewacz paliwa |
| 97 | Nieużywany |
| 99 | Nieużywany |
| Przekaźnik | |
| 4 | Nieużywany |
| 20 | Odmrażacz tylnej szyby |
| 25 | Sterowanie wycieraczką przednią |
| 31 | Rozrusznik |
| 37 | Prędkość wycieraczki przedniej |
| 42 | Nieużywany |
| 64 | Startujący silnik |
| 66 | Jednostka mocy |
| 71 | Prawe światło drogowe LED |
| 73 | sprzęgło AC |
| 80 | Przekładnia rozrusznika |
| 90 | Pompa płynu chłodzącego do wymiany wody |
| 94 | Nieużywany |
| 98 | Podgrzewacz paliwa |
Opel Insignia B bezpieczniki w bagażniku
Kolejna skrzynka bezpieczników i przekaźników znajduje się w bagażniku po lewej stronie, za osłoną ochronną.

Schemat

Zamiar
| 1 | Pusty |
| 2 | Pusty |
| 3 | Moduł interfejsu przyczepy |
| 4 | Pusty |
| 5 | Bezkluczykowy czujnik drzwi bagażnika |
| 6 | Pusty |
| 7 | Pusty |
| 8 | Elektryczne tylne drzwi |
| 9 | Pusty |
| 10 | Pusty |
| 11 | Gniazdo zaczepiane |
| 12 | Podgrzewane lewe przednie siedzenie |
| 13 | Ogrzewane przednie prawe siedzenie |
| 14 | Pusty |
| 15 | Podgrzewane tylne siedzenia 1 |
| 16 | Podgrzewane tylne siedzenia 2 |
| 17 | Pusty |
| 18 | Gniazdo w bagażniku |
| 19 | Pusty |
| 20 | Pusty |
| 21 | Pusty |
| 22 | Elektryczne tylne drzwi |
To wszystko. A jeśli masz coś do dodania, napisz w komentarzach.



